医療関係者の方へ

診療実績

診療実績

2016~2018年の実績はこちら
2011~2015年の実績はこちら


脳腫瘍 脳血管障害 頭部外傷 水頭症・奇形 脊髄・脊椎・末梢神経
機能的脳神経外科 その他

JNDの分類に基づく                      期間(1月~12月) 2019 2020 2021 2022
手術の総数 456
356 365 357
脳腫瘍 98 73 90 83
脳腫瘍摘出術 62 49 62 48
脳腫瘍生検術 10 9 11 9
頭蓋骨腫瘍摘出術 1 2 1 1
経鼻的手術 12 7 9 15
広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 1 2 1 2
頭蓋内腫瘍塞栓術(血管内治療) 8 4 3 4
その他 4 0 3 4
脳血管障害 188 156 154 185
直接血行再建術+間接血行再建術 7 7 10 7
頚部クリッピング 21 12 16 16
トラッピング 2 0 2 0
脳内血腫除去術 11 9 8 9
脳室ドレナージ術 2 3 6 3
脳動脈瘤に対するコイル塞栓術 45 48 30 40
脳動脈瘤に対するフローダイバーター     11 9
急性期再開通療法(血管内治療) 36 35 21 34
血管攣縮に対する血管内治療 5 2 0 0
脳動静脈奇形摘出術 3 0 3 1
脳動静脈奇形に対する血管内治療
5 0 3 0
硬膜動静脈瘻に対する血管内治療 3 3 9 7
血栓内膜剥離術 0 1 1 0
経皮的血管形成術 33 25 26 46
STA-MCAバイパス術
2 2 2 1
減圧開頭術
3 2 0 2
頭蓋形成術
5
4 2 3
その他の血管内治療
1
1 0 0
その他 4 2 4 7
頭部外傷
76 44 42 30
慢性硬膜下血腫 49 30 35 16
急性硬膜下血腫 14 5 3 6
急性硬膜外血腫 4 2 2 2
外傷性脳出血・脳挫傷 2 0 0 0
外傷性くも膜下出血 1 0 0 0
髄液漏 1 1 1 3
頭蓋骨欠損症(減圧開頭術後) 4 5 1 1
その他 1 1 0 2
水頭症・奇形 46 43 32 23
先天性水頭症 0 5 2 7
後天性(続発性)水頭症 30 24 19 7
特発性正常圧水頭症 3 3 5 3
頭蓋縫合早期癒合症 4 0 1 3
脳瘤 1 3 0 0
キアリⅠ型奇形 2 3 0 1
脊髄髄膜瘤・脊髄披裂 3 2 1 0
脊髄脂肪腫 1 2 1 1
その他の脊髄・脊椎奇形 2 1 3 1
脊髄・脊椎・末梢神経 5 4 6 3
脊髄腫瘍 3 2 2 2
硬膜外動静脈瘻 1 1 4 1
その他の脊髄・脊椎・末梢神経疾患 1 1 0 0
機能的脳神経外科 12 24 22 28
三叉神経痛 3 5 6 11
顔面痙攣 9 7 6 10
痙縮 0 11 6 4
その他 0 1 4 3
その他 31 12 19 5
脳膿瘍 5 0 4 1
硬膜下膿瘍 2 4 4 1
その他
24 8 11 3