診療実績(2016~2018)

診療実績(2016年~2018年)

脳腫瘍 脳血管障害 外傷 奇形 水頭症 脊椎・脊髄 機能的手術
血管内手術 脳定位的放射線治療 その他

期間(1月~12月) 2016 2017 2018
脳神経外科的手術の総数 335 384 404
脳腫瘍
(1)摘出術 51 40 53
(2)生検術 (開頭術) 3 6 1
(2)生検術 (定位手術) 2 5  11
(3)経蝶形骨洞手術 6 19 22
(4)広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 4 0 1
その他 0 3 0
脳腫瘍の総数 66 73 88
脳血管障害
(1)脳動脈瘤 56 62 35
(1)破裂動脈瘤
(内 血管内手術)
21(13) 27(14) 15(7)
(1)未破裂動脈瘤
(内 血管内手術)
35(11) 35(19) 20(9)
(3)脳動静脈奇形 0 2 4
(4)頸動脈内膜剥離術
(内 ステント留置術)
15(11) 15(13) 22(20)
(5)バイパス手術 3 4 10
(6)高血圧性脳内出血 (開頭血腫除去術) 7 9 8
(6)高血圧性脳内出血 (定位手術) 0 0 0
その他 22 14 17
脳血管障害の総数 68 60 60
期間(1月~12月) 2016 2017 2018
外傷
(1)急性硬膜外血腫 2 7 8
(2)急性硬膜下血腫 6 5 8
(3)減圧開頭術 1 3 0
(4)慢性硬膜下血腫 39 38 61
その他 7 13 4
外傷の総数 55  66 81
奇形
(1)頭蓋・脳 3 5 9
(2)脊髄・脊椎 7 6 9
その他 0 0 0
奇形の総数 10 11 18
期間(1月~12月) 2016 2017 2018
水頭症
(1)脳室シャント術 2 13 31
(2)内視鏡手術 3 1 0
その他 13 19 11
水頭症の総数 18 33 42
脊椎・脊髄
(1)腫瘍 3 3 1
(2)動静脈奇形 0 0 0
(3)変性疾患  (変形性脊椎症) 0 0 0
(3)変性疾患 (椎間板ヘルニア) 0 0 0
(3)変性疾患 (後縦靭帯骨化症) 0 0 1
(4)脊髄空洞症 0 0 0
その他 0 1 0
脊椎・脊髄の総数 3 4 2
期間(1月~12月) 2016 2017 2018
機能的手術
(1)てんかん 0 0 0
(2)不随意運動・頑痛症 (刺激術) 0 0 0
(2)不随意運動・頑痛症 (破壊術) 0 0 0
(3)脳神経減圧術 6 9 8
その他 2 0 0
機能的手術の総数 8 9 8
血管内手術
(1)動脈瘤塞栓術 24 33 16
(2)動静脈奇形 (脳) 8 3 5
(2)動静脈奇形 (脊髄) 1 0 0
(3)閉塞性脳血管障害の総数 33 42 43
(3) (上記のうちステント使用例) 11 13 20
その他 10 5 5
血管内手術の総数 76 83 69
期間(1月~12月) 2016 2017 2018
脳定位的放射線治療
(1)腫瘍 0 0 0
(2)脳動静脈奇形 0 0 0
(3)機能的疾患 1 0 0
その他 0 0 0
脳定位的放射線治療の総数 1 0 0
その他 
上記の分類すべてに当てはまらない症例 31 45 36

診療実績トップへ戻る