診療実績(2011~2015)

診療実績(2011年~2015年)

脳腫瘍 脳血管障害 外傷 奇形 水頭症 脊椎・脊髄 機能的手術
血管内手術 脳定位的放射線治療 その他

期間(1月~12月) 2011 2012 2013 2014 2015
脳神経外科的手術の総数 299 319 348 300 304
脳腫瘍
(1)摘出術 49 48 38 36 41
(2)生検術 (開頭術) 2 1 1 3 2
(2)生検術 (定位手術) 1 3 3 2 4
(3)経蝶形骨洞手術 0 1 7 17 2
(4)広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 2 1 0 0 0
その他 2 10 0 3 0
脳腫瘍の総数 56 64 49 61 49
脳血管障害
(1)脳動脈瘤 50 53 51 36 50
(1)破裂動脈瘤
(内 血管内手術)
31(9) 25(4) 31(10) 17(8) 25(14)
(1)未破裂動脈瘤
(内 血管内手術)
19(7) 28(4) 20(12) 19(10) 25(10)
(3)脳動静脈奇形 1 4 1 2 2
(4)頸動脈内膜剥離術
(内 ステント留置術)
10(4) 8(3) 17(14) 9(6) 26(24)
(5)バイパス手術 21 2 8 6 5
(6)高血圧性脳内出血 (開頭血腫除去術) 17 10 11 6 15
(6)高血圧性脳内出血 (定位手術) 0 1 0 0 0
その他 13 18 0 16 8
脳血管障害の総数 92 85 52 51 58
期間(1月~12月) 2011 2012 2013 2014 2015
外傷
(1)急性硬膜外血腫 1 4 7 3 2
(2)急性硬膜下血腫 7 15 13 5 6
(3)減圧開頭術 4 11 3 1 2
(4)慢性硬膜下血腫 35 32 38 22 33
その他 2 6 0 1 3
外傷の総数 49 68 61 32 46
奇形
(1)頭蓋・脳 0 0 2 9 4
(2)脊髄・脊椎 0 0 0 12 3
その他 0 0 0 1 1
奇形の総数 0 0 2 22 8
期間(1月~12月) 2011 2012 2013 2014 2015
水頭症
(1)脳室シャント術 14 13 19 19 21
(2)内視鏡手術 4 8 0 0 2
その他 0 14 0 14 5
水頭症の総数 18 35 19 33 28
脊椎・脊髄
(1)腫瘍 4 2 4 0 0
(2)動静脈奇形 0 0 0 0 0
(3)変性疾患  (変形性脊椎症) 0 0 0 0 0
(3)変性疾患 (椎間板ヘルニア) 0 0 1 0 0
(3)変性疾患 (後縦靭帯骨化症) 0 0 1 0 0
(4)脊髄空洞症 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 1
脊椎・脊髄の総数 4 2 6 0 1
期間(1月~12月) 2011 2012 2013 2014 2015
機能的手術
(1)てんかん 0 0 0 0 0
(2)不随意運動・頑痛症 (刺激術) 0 0 0 0 0
(2)不随意運動・頑痛症 (破壊術) 0 0 0 0 0
(3)脳神経減圧術 19 23 33 12 4
その他 0 0 0 7 2
機能的手術の総数 19 23 33 19 6
血管内手術
(1)動脈瘤塞栓術 16 8 22 18 24
(2)動静脈奇形 (脳) 0 1 2 1 6
(2)動静脈奇形 (脊髄) 0 0 1 0 1
(3)閉塞性脳血管障害の総数 3 9 23 14 30
(3) (上記のうちステント使用例) 4 3 14 6 24
その他 8 2 13 10 6
血管内手術の総数 27 20 61 43 67
期間(1月~12月) 2011 2012 2013 2014 2015
脳定位的放射線治療
(1)腫瘍  0 0 0 0 0
(2)脳動静脈奇形  0 0 0 0 0
(3)機能的疾患  0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0
脳定位的放射線治療の総数 0 0 0 0 0
その他
上記の分類すべてに当てはまらない症例 34 22 65 39 41

診療実績トップへ戻る